小名 | 馳馳 | 拼音 | chí chí |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 健壯、有活力的寶寶。 |
---|
小名 | 壯壯 | 拼音 | zhuàng zhuàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 健康、壯實。 |
---|
小名 | 小石 | 拼音 | xiǎo shí |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指石頭,取名寓意堅強。 |
---|
小名 | 豐豐 | 拼音 | fēng fēng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指美好的容貌和姿態(tài); |
---|
小名 | 邦邦 | 拼音 | bāng bāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意治理國家。 |
---|
小名 | 堅堅 | 拼音 | jiān jiān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指意志堅定、不動搖。 |
---|
小名 | 旺旺 | 拼音 | wàng wàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 寓意事業(yè)興隆、發(fā)達、繁盛。 |
---|
小名 | 豪豪 | 拼音 | háo háo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為杰出才能、有氣魄、豁達、豪邁。 |
---|
小名 | 發(fā)發(fā) | 拼音 | fā fā |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意積極向上,不斷發(fā)展。 |
---|
小名 | 非子 | 拼音 | fēi zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指非凡、非同小可。 |
---|
小名 | 小亮 | 拼音 | xiǎo liàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指明亮,取名意為光明、清楚、明朗。 |
---|
小名 | 小川 | 拼音 | xiǎo chuān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指河川平地。 |
---|
小名 | 產(chǎn)產(chǎn) | 拼音 | chǎn chǎn |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指生產(chǎn)、財產(chǎn)。 |
---|
小名 | 小航 | 拼音 | xiǎo háng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指行駛、馳騁、遠航。 |
---|
小名 | 車車 | 拼音 | chē chē |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指交通工具。 |
---|
小名 | 嘟嘟 | 拼音 | dū dū |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 粉嘟嘟,胖嘟嘟,漂亮、可愛、健康。 |
---|
小名 | 禮禮 | 拼音 | lǐ lǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意符合道德規(guī)范、彬彬有禮。 |
---|
小名 | 義義 | 拼音 | yì yì |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為正義、仁義、公正。 |
---|
小名 | 喜子 | 拼音 | xǐ zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為喜慶、高興、慶賀、愛好。 |
---|
小名 | 樂樂 | 拼音 | lè lè |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 一生都是快快樂樂的。 |
---|
小名 | 多多 | 拼音 | duō duō |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 多福多壽多歡樂。 |
---|
小名 | 和和 | 拼音 | hé hé |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意和氣生財,家和萬物興。 |
---|
小名 | 有有 | 拼音 | yǒu yǒu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指有為、有才、有志。 |
---|
小名 | 小樹 | 拼音 | xiǎo shù |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為樹人、有所建樹。 |
---|
小名 | 歪歪 | 拼音 | wāi wāi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指歪斜、歪曲、歪風(fēng)。 |
---|
小名 | 然子 | 拼音 | rán zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指對,是,答應(yīng),這樣。 |
---|
小名 | 小丁 | 拼音 | xiǎo dīng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 天干的第四位。 |
---|
小名 | 尉尉 | 拼音 | wèi wèi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指軍銜的一級。 |
---|
小名 | 難難 | 拼音 | nán nán |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指難處、難度、難為。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.laoyeshuo.cn/xiaoming/nhhmdqyqdd.html